
Cijevi
2
Cijevi
2
Fazonski komadi
34
Spojevi
31
Priključci za uređaje
24
Pribor
48
Proizvodi
122
Rezervni dijelovi
14
# | Art. br. | Opis |
---|---|---|
1 | 364.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=63mm, DN=60 |
2 | 241.794.00.1 | Geberit usna brtva EPDM, simetrična: d=75mm |
2 | 241.795.00.1 | Geberit usna brtva EPDM, simetrična: d=90mm |
6 Artikli
Geberit PE
Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom
Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom
2019 -
# | Art. br. | Opis |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Geberit zaštitna kapa za natičnu spojnicu: d=110mm |
1 | 853.612.92.1 | Geberit zaštitni čep: d=40mm, di=3.8mm |
1 | 853.614.92.1 | Geberit zaštitni čep: d=50mm, di=4.8mm |
12 Artikli
Priključci za WC školjke, pisoare i bidee
Prijelazna koljena od PVC-a
Prijelazna koljena od PVC-a
2007 -
# | Art. br. | Opis | Napomene |
---|---|---|---|
1 | 387.282.00.1 | Geberit PE brtveni naglavak za priključno koljeno: d=90mm, DN=90 | |
2 | 241.722.00.1 | Geberit brtveni naglavak za prijelazno koljeno od PVC-a / ABS-a: d=110/90mm | Samo za br. art. 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Artikli
# | Art. br. | Opis | Napomene |
---|---|---|---|
1 | 240.813.00.1 | Geberit PE brtveni naglavak za priključno koljeno: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od godine proizvodnje 1995. (pazite na original) |
1 | 387.282.00.1 | Geberit PE brtveni naglavak za priključno koljeno: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm od godine proizvodnje 1995. (pazite na original) |
1 | 367.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od godine proizvodnje 1995. (pazite na original) |
24 Artikli
Geberit PE
Geberit PE revizije 45° s okruglim servisnim otvorom
Geberit PE revizije 45° s okruglim servisnim otvorom
1970 -
# | Art. br. | Opis |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Geberit PE navojna kapa za revizije: d=125–160mm |
1.1 | 853.405.00.1 | Geberit tlačna brtva: di=108mm |
1 Artikli
Geberit PE
Geberit PE revizije 90° s ovalnim servisnim otvorom
Geberit PE revizije 90° s ovalnim servisnim otvorom
1970 -
# | Art. br. | Opis | Napomene |
---|---|---|---|
1 | 853.928.00.1 | Geberit PE okrugla brtva za reviziju: DN=100–150 | ø 110 – 160 mm |
1 | 853.970.00.1 | Geberit PE okrugla brtva za reviziju: DN=200–300 | ø 200 – 315 mm |
2 | 853.390.27.1 | Geberit pokrov za revizije s ovalnim otvorom: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110 – 160 mm |
3 Artikli
# | Art. br. | Opis |
---|---|---|
1 | 365.783.00.1 | Geberit PE tlačna brtva: d=75mm |
1 | 366.783.00.1 | Geberit PE tlačna brtva: d=90mm |
1 | 367.783.00.1 | Geberit PE tlačna brtva: d=110mm |
4 Artikli
# | Art. br. | Opis | Napomene |
---|---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Geberit zaštitna kapa za natičnu spojnicu: d=110mm | |
1 | 853.612.92.1 | Geberit zaštitni čep: d=40mm, di=3.8mm | |
1 | 853.614.92.1 | Geberit zaštitni čep: d=50mm, di=4.8mm | |
13 Artikli