Geberit PE
Fazonski komadi

| # | Art. br. | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 242.282.00.1 | Geberit usna brtva EPDM, simetrična: d=125mm |
| 2 | 242.283.00.1 | Geberit usna brtva EPDM, simetrična: d=160mm |
6 Artikli

Geberit PE kape odzračnih cijevi
1970 - 2022
| # | Art. br. | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 366.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=90mm, DN=90 |
| 1 | 369.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=160mm, DN=150 |
| 1 | 368.789.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=125mm, DN=125 |
6 Artikli

| # | Art. br. | Opis | Napomene |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.810.16.1 | Geberit PE navojna kapa za reviziju: d=110mm | ø 110 mm, unutarnja geometrija optimirana za protok |
| 1 | 240.331.00.1 | Geberit PE navojna kapa za reviziju: d=90mm | ø 90 mm |
| 1 | 240.332.00.1 | Geberit PE navojna kapa za reviziju: d=75mm | ø 75 mm |
9 Artikli

| # | Art. br. | Opis | Napomene |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.970.00.1 | Geberit PE okrugla brtva za reviziju: DN=200–300 | ø 200 – 315 mm |
| 1 | 853.928.00.1 | Geberit PE okrugla brtva za reviziju: DN=100–150 | ø 110 – 160 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Geberit pokrov za reviziju s ovalnim otvorom: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110 – 160 mm |
4 Artikli

| # | Art. br. | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE navojna kapa za reviziju: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Geberit tlačna brtva: di=108mm |
2 Artikli