Artikli
Kliknite na ikonu s tri točke kako biste otvorili izbornik s dodatnim opcijama za svaki artikl.

| Art. br. | 34066 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| Art. br. | 34142 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 15 mm |

| Art. br. | 34067 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Art. br. | 34143 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 18 mm |

| Art. br. | 34069 |
| DN | 20 15 |
| d, ø | 22 mm |

| Art. br. | 34070 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Art. br. | 34346 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 22 mm |

| Art. br. | 34068 |
| DN | 25 20 |
| d, ø | 28 mm |

| Art. br. | 34071 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Art. br. | 34075 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 35 mm |

| Art. br. | 34072 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Art. br. | 34076 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 35 mm |

| Art. br. | 34073 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Art. br. | 34074 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Art. br. | 34077 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Art. br. | 34078 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |
Dodatne informacije
- Radni tlak fitinga s navojim spojevima <gt/>2" je reduciran: MOP 0.1 / GT 0.1
- Izravan kontakt nehrđajućeg čelika CrNiMo (materijal 1.4401) s cijevima od galvaniziranog ugljičnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom spoju mora se upotrijebiti međukomad izrađen od neželjeznog materijala. Isto tako, u slučaju izravnog kontakta nehrđajućeg čelika CrNiMo s cijevima od negalvaniziranog ugljičnog čelika, obvezna je uporaba mjedenog adapterskog međukomada ili drugog obojenog metala. Na raspolaganju su sljedeći mjedeni adapteri s unutarnjim navojem: art. 34683 d=15 R=1/2 art. 34693 d=15 R=3/4 art. 34684 d=18 R=1/2 art. 34685 d=18 R=3/4 art. 34686 d=22 R=1/2 art. 34687 d=22 R=3/4 art. 34688 d=22 R=1 art. 34689 d=28 R=1 art. 34690 d=35 R=1 1/4 art. 34691 d=42 R=1 1/2 art. 34692 d=54 R=2












