Rezervni dijelovi za: Uređaji za stiskanje ACO 203plus [2]
2018 -
Odlomci:
Brend
Geberit
Tip
ACO 203, ACO 203plus
# | Art. br. | Mediji | Opis | Zamjena za | Napomene |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Geberit kofer za uređaje za stiskanje [2], [3], baterijsko napajanje, s umetkom 20A-V: ABS | Od umetka za kovčeg 20A-II | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Geberit ručka za nošenje za kofer: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Geberit set udubljenih ručki za kofer (2 kom.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Geberit set zatvarača za kofer (2 kom.): ABS | |||
1.4 | 968.396.00.1 | Geberit set naljepnica za uređaj za stiskanje ACO 203plus [2] (2 kom.) | |||
1.5 | 691.124.00.1 | Geberit umetak za kofer 20A-V za uređaje za stiskanje [2], [3], baterijsko napajanje: ABS | |||
2 | 690.512.00.2 | Geberit uređaj za stiskanje ACO 203plus [2]: Nazivni napon / frekvencija mreže=18 V DC, Potrošnja snage=450W | 690.512.00.1 | ||
2.1 | 231.040.00.1 | Geberit paket uputa za korištenje za uređaj za stiskanje ACO 203 / 203plus [2] | 966.997.00.1 | ||
2.1 | 965.621.00.1 | Geberit sigurnosne napomene za uređaji za stiskanje | |||
3 | 995.013.00.1 | Geberit mapa za dokumente C5, prozirna | |||
4 | 690.589.00.1 | Geberit litij-ionska baterija 18 V: Kapacitet punjive baterije=2Ah | 690.599.00.1 | ||
4 | 690.600.00.1 | Geberit litij-ionska baterija 18 V: Kapacitet punjive baterije=5.0Ah | |||
6 | 690.598.P1.2 | Geberit punjač 12 / 18 V: Nazivni napon / frekvencija mreže=110-240 V / 50/60 Hz, Tip utikača=CEE 7/16, Potrošnja snage=90W | 690.598.P1.1 | ||
7 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Volumen=120ml | 90000 | ||
8 | 691.129.00.1 | Geberit remen za nošenje za kofer |
Dodatne informacije
- Raspoloživi su samo artikli koji su navedeni
Vrijedi za artikle
Svojstva
Godina proizvodnje od 2018 |