Artikli
Kliknite na ikonu s tri točke kako biste otvorili izbornik s dodatnim opcijama za svaki artikl.

| Art. br. | 308.881.14.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Art. br. | 310.881.14.1 |
| DN | 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Moj popis (0)
Kliknite na ikonu s tri točke kako biste otvorili izbornik s dodatnim opcijama za svaki artikl.

| Art. br. | 308.881.14.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Art. br. | 310.881.14.1 |
| DN | 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Temperatura skladištenja ≤ 40 °C |
Materijal PE-S2 |
Toplinska rastezljivost 0.17 mm/(m·K) |
Toplinska provodljivost cijevi 0.43 W/(m·K) |
Temperatura skladištenja ≤ 40 °C |
Materijal PE-S2 |
Toplinska rastezljivost 0.17 mm/(m·K) |
Toplinska provodljivost cijevi 0.43 W/(m·K) |
Kliknite na neku od namjeravanih uporaba kako biste pretraživali daljnje proizvode
Kliknite na neko od svojstava kako biste pretraživali daljnje proizvode
Usna brtva od EPDM-a
Zaštitna kapa

1970 -
| # | Art. br. | Opis | Zamjena za | Napomene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Geberit PE usna brtva za priključno koljeno: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm od godine proizvodnje 1995. (pazite na original) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Geberit PE usna brtva za priključno koljeno: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od godine proizvodnje 1995. (pazite na original) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Geberit PE okrugla brtva: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm do godine proizvodnje 1995. (pazite na original) | |
7 Artikli